
Kunniataulukot
Kunniataulukot
Ylivieskan pääkilpailuiden kunniataulukot
Malja-ajo
Vuosi | Paikkakunta | Voittaja | Ohjastaja | 1. palkinto | |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Ylivieska | Dram | Esa Nurmela | 16,0a | |
1984 | Ylivieska | Graham Lobell | Martti Keskinen | 16,9a | 40 000 FIM |
1985 | Ylivieska | Natasha R | Martti Ropponen | 16,5a | 20 000 FIM |
1986 | ei ajettu (katsomotyöt) | ||||
1987 | Ylivieska | Roscoe Pacific | Anssi Niininen | 16,6a | 30 000 FIM |
1988 | Ylivieska | Megatrend | Jorma Kontio | 16,0a | 50 000 FIM |
1989 | Ylivieska | Kermit The Frog | Pekka Korhonen | 14,7a | 50 000 FIM |
1990 | Ylivieska | Angelique | Ilkka Korpi | 17,2a | 50 000 FIM |
1991 | Ylivieska | Newstime Star | Aki Antti-Roiko | 18,9a | 50 000 FIM |
1992 | Ylivieska | Newstime Star | Aki Antti-Roiko | 15,6a | 40 000 FIM |
1993 | Ylivieska | Texas Express | Pekka Korpi | 15,3a | 40 000 FIM |
1994 | Ylivieska | Isla J Brave | Aki Antti-Roiko | 16,4a | 30 000 FIM |
1995 | Ylivieska | Isla J Brave | Aki Antti-Roiko | 16,4a | 40 000 FIM |
1996 | Ylivieska | BWT Aeroplane | Ari Kela | 15,7a | 40 000 FIM |
1997 | Ylivieska | Jonas Laukko | Jorma Kontio | 15,3a | 40 000 FIM |
1998 | Ylivieska | Tornando | Jorma Kontio | 14,1a | 50 000 FIM |
1999 | Ylivieska | Silver Invest | Aki Antti-Roiko | 15,6a | 40 000 FIM |
2000 | Ylivieska | Josef Dahlia | J-P Kauhanen | 17,0a | 40 000 FIM |
2001 | Ylivieska | Lanceur | Aki Antti-Roiko | 15,6a | 40 000 FIM |
2002 | Ylivieska | Incognito Kemp | Markku Nieminen | 15,9a | 7 000 € |
2003 | Ylivieska | David Raymond | Aki Antti-Roiko | 14,5a | 7 000 € |
2004 | Ylivieska | David Raymond | Aki Antti-Roiko | 16,5a | 10 000 € |
2005 | Ylivieska | Colour August | Veli-Erkki Paavola | 16,5a | 7 000 € |
2006 | Ylivieska | Solomon Blue Chip | Eero Hakkarainen | 15,5a | 8 500 EUR |
2007 | Ylivieska | E.V. Cane | Ville Karhulahti | 15,4a | 10 000 EUR |
2008 | Ylivieska | Southwind Vernon | Antti Teivainen | 15,1a | 10 000 EUR |
2009 | Ylivieska | Frosts Oilbaron | Antti Teivainen | 14,7a | 10 000 EUR |
2010 | Ylivieska | Express Merett | Pekka Korpi | 15,1a | 10 000 EUR |
2011 | Ylivieska | Antonio Duo | Pekka Korpi | 13,2a | 10 000 EUR |
2012 | Ylivieska | Womanizer S | Tommi Kylliäinen | 13,1a | 10 000 EUR |
2013 | Ylivieska | Surprise Lord | Harri Koivunen | 13,9a | 10 000 EUR |
2014 | Ylivieska | Cherry Chapstick | Iikka Nurmonen | 14,0a | 10 000 EUR |
2015 | Ylivieska | Surprise Lord | Iikka Nurmonen | 14,3a | 10 000 EUR |
2016 | Ylivieska | Up Up And Away | Mika Forss | 16,5a | 10 000 EUR |
2017 | Ylivieska | Regent Zet | Tommi Kylliäinen | 13,7a | 10 000 EUR |
2018 | Ylivieska | Edward Ale | Olli Koivunen | 13,5a | 10 000 EUR |
2019 | Ylivieska | Chief Orlando | Mika Forss | 14,0a | 10 000 EUR |
2020 | Ylivieska | Cameron Evo | Olli Koivunen | 13,2a | 7 000 EUR |
2021 | Ylivieska | Next Direction | Iikka Nurmonen | 12,8a | 7 000 EUR |
2022 | Ylivieska | Atupem | Santtu Raitala | 14,3a | 7 000 EUR |
2023 | Ylivieska | President Lindy | Niko Jokela | 13,6a | 7 000 EUR |
Helätin-ajo
Vuosi | Paikkakunta | Voittaja | Ohjastaja | 1. palkinto | |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Ylivieska | Paavin-Poika | |||
1984 | Ylivieska | Paavin-Poika | Paavo Lahti | 28,5 | 10 000 mk |
1985 | Ylivieska | Jonnen-Taru | Pentti Hietamäki | 30,2 | 15 000 mk |
1986 | Ei ajettu | ||||
1987 | Ylivieska | Viekaani | Seppo Ristimäki | 28,8 | 15 000 mk |
1988 | Ylivieska | Viekaani | Veikko Mahlamäki | 27,7 | 20 000 mk |
1989 | Ylivieska | Vieteli | Risto Tupamäki | 27,9 | 15 000 mk |
1990 | Ylivieska | V.V. Vikseli | Jorma Kontio | 29,6 | 17 000 mk |
1991 | Ylivieska | Kiperä | Jorma Evijoki | 30,8 | 18 000 mk |
1998 | Ylivieska | Viesker | Kaarlo Ahokas | 23,9a | 30 000 mk |
1999 | Ylivieska | Petrus Rok | Antti Teivainen | 26,5 | 30 000 mk |
2000 | Ylivieska | Eka-Tyttö | Antti Teivainen | 28,1a | 5 000 EUR |
2001 | Ylivieska | Messi | Esa Holopainen | 26,6a | 5 045 EUR |
2002 | Ylivieska | V.H. Suvitar | Ari Moilanen | 27,0a | 5 000 EUR |
2003 | Ylivieska | Hymyhuuli | Tapio Perttunen | 26,0a | 5 000 EUR |
2004 | Ylivieska | Lento-Esteri | Arto Laurukainen | 26,8a | 5 000 EUR |
2006 | Ylivieska | Velin Vinke | Antti Teivainen | 25,6a | 6 000 EUR |
2007 | Ylivieska | B. Helmiina | Reijo Borgström | 25,3a | 6 000 EUR |
2008 | Ylivieska | Velin Vinke | Antti Teivainen | 26,4a | 6 000 EUR |
2009 | Ylivieska | Velin Vinke | Antti Teivainen | 27,1a | 6 000 EUR |
2010 | Ylivieska | Vokukka | Kaarlo Ahokas | 26,1a | 6 000 EUR |
2011 | Ylivieska | B. Helmiina | Reijo Borgström | 24,0a | 6 000 EUR |
2012 | Ylivieska | Noriko | Jani Ruotsalainen | 24,5a | 6 000 EUR |
2013 | Ylivieska | Aino-Ilona | Hannu Hietanen | 25,4a | 6 000 EUR |
2014 | Ylivieska | Hissun Virva | Tuomas Pakkanen | 25,7a | 5 000 EUR |
2015 | Ylivieska | Mokomani | Jukka-Pekka Kauhanen | 25,9a | 5 000 EUR |
2016 | Ylivieska | Ryti-Tyttö | Jonny Länsimäki | 26,9a | 3 000 EUR |
2017 | Ylivieska | Akaasia | Markku Hietanen | 26,3a | 4 000 EUR |
2018 | Ylivieska | Virin Camilla | Niko Jokela | 27,0a | 4 000 EUR |
2019 | Ylivieska | Vieskerin Virva | Mika Forss | 25,5a | 4 000 EUR |
2020 | Ylivieska | Granetta | Jimmy Jonsson (SWE) | 25,8 | 5 000 EUR |
2021 | Ylivieska | Pitska | Hannu Hietanen | 27,2 | 5 000 EUR |
2022 | Ylivieska | Piskon Pouta | Jarkko Kervinen | 25,8 | 5 000 EUR |
2023 | Ylivieska | Pitska | Hannu Hietanen | 26,8 | 5 000 EUR |