
Kunniataulukot
Kunniataulukot
Ylivieskan pääkilpailuiden kunniataulukot
Malja-ajo
Vuosi | Paikkakunta | Voittaja | Ohjastaja | 1. palkinto | |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Ylivieska | Dram US-4220-S | Esa Nurmela | 16,0a | |
1984 | Ylivieska | Graham Lobell US-7523-Y | Martti Keskinen | 16,9a | 40 000 FIM |
1985 | Ylivieska | Natasha R US-0649-W | Martti Ropponen | 16,5a | 20 000 FIM |
1986 | ei ajettu (katsomotyöt) | ||||
1987 | Ylivieska | Roscoe Pacific 81-1305 | Anssi Niininen | 16,6a | 30 000 FIM |
1988 | Ylivieska | Megatrend US-AG-052 | Jorma Kontio | 16,0a | 50 000 FIM |
1989 | Ylivieska | Kermit The Frog US-1001-Z | Pekka Korhonen | 14,7a | 50 000 FIM |
1990 | Ylivieska | Angelique 82-1978 | Ilkka Korpi | 17,2a | 50 000 FIM |
1991 | Ylivieska | Newstime Star US-C-7060 | Aki Antti-Roiko | 18,9a | 50 000 FIM |
1992 | Ylivieska | Newstime Star US-C-7060 | Aki Antti-Roiko | 15,6a | 40 000 FIM |
1993 | Ylivieska | Texas Express US-EH-441 | Pekka Korpi | 15,3a | 40 000 FIM |
1994 | Ylivieska | Isla J Brave 88-2122 | Aki Antti-Roiko | 16,4a | 30 000 FIM |
1995 | Ylivieska | Isla J Brave 88-2122 | Aki Antti-Roiko | 16,4a | 40 000 FIM |
1996 | Ylivieska | BWT Aeroplane 91-1557 | Ari Kela | 15,7a | 40 000 FIM |
1997 | Ylivieska | Jonas Laukko 90-2212 | Jorma Kontio | 15,3a | 40 000 FIM |
1998 | Ylivieska | Tornando 93-1156 | Jorma Kontio | 14,1a | 50 000 FIM |
1999 | Ylivieska | Silver Invest 92-1097 | Aki Antti-Roiko | 15,6a | 40 000 FIM |
2000 | Ylivieska | Josef Dahlia 90-2651 | J-P Kauhanen | 17,0a | 40 000 FIM |
2001 | Ylivieska | Lanceur 93-1763 | Aki Antti-Roiko | 15,6a | 40 000 FIM |
2002 | Ylivieska | Incognito Kemp 94-1166 | Markku Nieminen | 15,9a | 7 000 € |
2003 | Ylivieska | David Raymond US-P-4553 | Aki Antti-Roiko | 14,5a | 7 000 € |
2004 | Ylivieska | David Raymond US-P-4553 | Aki Antti-Roiko | 16,5a | 10 000 € |
2005 | Ylivieska | Colour August S-97-2853 | Veli-Erkki Paavola | 16,5a | 7 000 € |
2006 | Ylivieska | Solomon Blue Chip US-XE-763 | Eero Hakkarainen | 15,5a | 8 500 EUR |
2007 | Ylivieska | E.V. Cane GB-97-0510 | Ville Karhulahti | 15,4a | 10 000 EUR |
2008 | Ylivieska | Southwind Vernon US-WA-461 | Antti Teivainen | 15,1a | 10 000 EUR |
2009 | Ylivieska | Frosts Oilbaron S-99-5654 | Antti Teivainen | 14,7a | 10 000 EUR |
2010 | Ylivieska | Express Merett S-03-4920 | Pekka Korpi | 15,1a | 10 000 EUR |
2011 | Ylivieska | Antonio Duo 06-2538 | Pekka Korpi | 13,2a | 10 000 EUR |
2012 | Ylivieska | Womanizer S-04-4923 | Tommi Kylliäinen | 13,1a | 10 000 EUR |
2013 | Ylivieska | Surprise Lord 06-1913 | Harri Koivunen | 13,9a | 10 000 EUR |
2014 | Ylivieska | Cherry Chapstick 246001L00091179 | Iikka Nurmonen | 14,0a | 10 000 EUR |
2015 | Ylivieska | Surprise Lord 06-1913 | Iikka Nurmonen | 14,3a | 10 000 EUR |
2016 | Ylivieska | Up Up And Away US-3F-867 | Mika Forss | 16,5a | 10 000 EUR |
2017 | Ylivieska | Regent Zet S-09-1662 | Tommi Kylliäinen | 13,7a | 10 000 EUR |
2018 | Ylivieska | Edward Ale 08-2531 | Olli Koivunen | 13,5a | 10 000 EUR |
2019 | Ylivieska | Chief Orlando 578001020135019 | Mika Forss | 14,0a | 10 000 EUR |
2020 | Ylivieska | Cameron Evo 246001L00141470 | Olli Koivunen | 13,2a | 7 000 EUR |
2021 | Ylivieska | Next Direction 246001L00132253 | Iikka Nurmonen | 12,8a | 7 000 EUR |
2022 | Ylivieska | Atupem | Santtu Raitala | 14,3a | 7 000 EUR |
Helätin-ajo
Vuosi | Paikkakunta | Voittaja | Ohjastaja | 1. palkinto | |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Ylivieska | Paavin-Poika 4-71JT | |||
1984 | Ylivieska | Paavin-Poika 4-71JT | Paavo Lahti | 28,5 | 10 000 mk |
1985 | Ylivieska | Jonnen-Taru 1892-76J | Pentti Hietamäki | 30,2 | 15 000 mk |
1986 | Ei ajettu | ||||
1987 | Ylivieska | Viekaani 2071-79J | Seppo Ristimäki | 28,8 | 15 000 mk |
1988 | Ylivieska | Viekaani 2071-79J | Veikko Mahlamäki | 27,7 | 20 000 mk |
1989 | Ylivieska | Vieteli 1773-79J | Risto Tupamäki | 27,9 | 15 000 mk |
1990 | Ylivieska | V.V. Vikseli 1015-83J | Jorma Kontio | 29,6 | 17 000 mk |
1991 | Ylivieska | Kiperä 2132-80J | Jorma Evijoki | 30,8 | 18 000 mk |
1998 | Ylivieska | Viesker 1228-89J Valio | Kaarlo Ahokas | 23,9a | 30 000 mk |
1999 | Ylivieska | Petrus Rok 1381-93J | Antti Teivainen | 26,5 | 30 000 mk |
2000 | Ylivieska | Eka-Tyttö 2398-91J | Antti Teivainen | 28,1a | 5 000 EUR |
2001 | Ylivieska | Messi 2325-91J | Esa Holopainen | 26,6a | 5 045 EUR |
2002 | Ylivieska | V.H. Suvitar 2208-91J | Ari Moilanen | 27,0a | 5 000 EUR |
2003 | Ylivieska | Hymyhuuli 2561-92J | Tapio Perttunen | 26,0a | 5 000 EUR |
2004 | Ylivieska | Lento-Esteri 1646-97J | Arto Laurukainen | 26,8a | 5 000 EUR |
2006 | Ylivieska | Velin Vinke 1279-00J | Antti Teivainen | 25,6a | 6 000 EUR |
2007 | Ylivieska | B. Helmiina 2086-98J | Reijo Borgström | 25,3a | 6 000 EUR |
2008 | Ylivieska | Velin Vinke 1279-00J | Antti Teivainen | 26,4a | 6 000 EUR |
2009 | Ylivieska | Velin Vinke 1279-00J | Antti Teivainen | 27,1a | 6 000 EUR |
2010 | Ylivieska | Vokukka 2612-98J | Kaarlo Ahokas | 26,1a | 6 000 EUR |
2011 | Ylivieska | B. Helmiina 2086-98J | Reijo Borgström | 24,0a | 6 000 EUR |
2012 | Ylivieska | Noriko 1561-05J | Jani Ruotsalainen | 24,5a | 6 000 EUR |
2013 | Ylivieska | Aino-Ilona 1243-01J | Hannu Hietanen | 25,4a | 6 000 EUR |
2014 | Ylivieska | Hissun Virva 1330-04J | Tuomas Pakkanen | 25,7a | 5 000 EUR |
2015 | Ylivieska | Mokomani 1465-03J | Jukka-Pekka Kauhanen | 25,9a | 5 000 EUR |
2016 | Ylivieska | Ryti-Tyttö 2253-08J | Jonny Länsimäki | 26,9a | 3 000 EUR |
2017 | Ylivieska | Akaasia 2080-06J | Markku Hietanen | 26,3a | 4 000 EUR |
2018 | Ylivieska | Virin Camilla 1984-07J | Niko Jokela | 27,0a | 4 000 EUR |
2019 | Ylivieska | Vieskerin Virva 246001S00101607 | Mika Forss | 25,5a | 4 000 EUR |
2020 | Ylivieska | Granetta S-13-0078 | Jimmy Jonsson (SWE) | 25,8 | 5 000 EUR |
2021 | Ylivieska | Pitska 246001S00131569 | Hannu Hietanen | 27,2 | 5 000 EUR |
2022 | Ylivieska | Piskon Pouta | Jarkko Kervinen | 25,8 | 5 000 EUR |