
Kunniataulukot
Ylivieskan pääkilpailuiden kunniataulukot
Malja-ajo
1972 | Kometa | Lauri Kokko | 21,2a | 500 FIM |
1973 | Kometa | Lauri Kokko | 21,0a | 1 000 FIM |
1974 | Jixy | Matti Saaranen | 23,0a | 1 500 FIM |
1975 | Jixy | Matti Saaranen | 21,4a | 3 000 FIM |
1976 | Lady Trotter | Jorma Kangas | 23,6a | 3 000 FIM |
1977 | Jixy | Matti Saaranen | 19,4a | 5 000 FIM |
1978 | Uno Boy | Veijo Heiskanen | 17,6a | 10 000 FIM |
1979 | Charme Asserdal | Heikki Korpi | 19,0a | 10 000 FIM |
1980 | Madrigal | Ari Eve | 17,5a | 15 000 FIM |
1981 | Gus Lobell | Martti Keskinen | 17,8a | 15 000 FIM |
1982 | Sun Down | Matti Koivisto | 18,4a | 15 000 FIM |
1983 | Dram | Esa Nurmela | 16,0a | 20 000 FIM |
1984 | Graham Lobell | Martti Keskinen | 16,9a | 40 000 FIM |
1985 | Natasha R | Martti Ropponen | 16,5a | 20 000 FIM |
1986 | ei ajettu (katsomotyöt) | |||
1987 | Roscoe Pacific | Anssi Niininen | 16,6a | 30 000 FIM |
1988 | Megatrend | Jorma Kontio | 16,0a | 50 000 FIM |
1989 | Kermit The Frog | Pekka Korhonen | 14,7a | 50 000 FIM |
1990 | Angelique | Ilkka Korpi | 17,2a | 50 000 FIM |
1991 | Newstime Star | Aki Antti-Roiko | 18,9a | 50 000 FIM |
1992 | Newstime Star | Aki Antti-Roiko | 15,6a | 40 000 FIM |
1993 | Texas Express | Pekka Korpi | 15,3a | 40 000 FIM |
1994 | Isla J Brave | Aki Antti-Roiko | 16,4a | 30 000 FIM |
1995 | Isla J Brave | Aki Antti-Roiko | 16,4a | 40 000 FIM |
1996 | BWT Aeroplane | Ari Kela | 15,7a | 40 000 FIM |
1997 | Jonas Laukko | Jorma Kontio | 15,3a | 40 000 FIM |
1998 | Tornando | Jorma Kontio | 14,1a | 50 000 FIM |
1999 | Silver Invest | Aki Antti-Roiko | 15,6a | 40 000 FIM |
2000 | Josef Dahlia | J-P Kauhanen | 17,0a | 40 000 FIM |
2001 | Lanceur | Aki Antti-Roiko | 15,6a | 40 000 FIM |
2002 | Incognito Kemp | Markku Nieminen | 15,9a | 7 000 EUR |
2003 | David Raymond | Aki Antti-Roiko | 14,5a | 7 000 EUR |
2004 | David Raymond | Aki Antti-Roiko | 16,5a | 10 000 EUR |
2005 | Colour August | Veli-Erkki Paavola | 16,5a | 7 000 EUR |
2006 | Solomon Blue Chip | Eero Hakkarainen | 15,5a | 8 500 EUR |
2007 | E.V. Cane | Ville Karhulahti | 15,4a | 10 000 EUR |
2008 | Southwind | Antti Teivainen | 15,1a | 10 000 EUR |
2009 | Frosts Oilbaron | Antti Teivainen | 14,7a | 10 000 EUR |
2010 | Express Merett | Pekka Korpi | 15,1a | 10 000 EUR |
2011 | Antonio Duo | Pekka Korpi | 13,2a | 10 000 EUR |
2012 | Womanizer | Tommi Kylliäinen | 13,1a | 10 000 EUR |
2013 | Surprise Lord | Harri Koivunen | 13,9a | 10 000 EUR |
2014 | Cherry Chapstick | Iikka Nurmonen | 14,0a | 10 000 EUR |
2015 | Surprise Lord | Iikka Nurmonen | 14,3a | 10 000 EUR |
2016 | Up Up And Away | Mika Forss | 16,5a | 10 000 EUR |
2017 | Regent Zet | Tommi Kylliäinen | 13,7a | 10 000 EUR |
2018 | Edward Ale | Olli Koivunen | 13,5a | 10 000 EUR |
2019 | Chief Orlando | Mika Forss | 14,0a | 10 000 EUR |
2020 | Cameron Evo | Olli Koivunen | 13,2a | 7 000 EUR |
2021 | Next Direction | Iikka Nurmonen | 12,8a | 7 000 EUR |
2022 | Atupem | Santtu Raitala | 14,3a | 7 000 EUR |
2023 | President Lindy | Niko Jokela | 13,6a | 7 000 EUR |
2024 | Hierro Boko | Jarmo Saarela | 12,6a | 7 000 EUR |
Helätin-ajo
1983 | Paavin-Poika | |||
1984 | Paavin-Poika | Paavo Lahti | 28,5 | 10 000 mk |
1985 | Jonnen-Taru | Pentti Hietamäki | 30,2 | 15 000 mk |
1986 | Ei ajettu | |||
1987 | Viekaani | Seppo Ristimäki | 28,8 | 15 000 mk |
1988 | Viekaani | Veikko Mahlamäki | 27,7 | 20 000 mk |
1989 | Vieteli | Risto Tupamäki | 27,9 | 15 000 mk |
1990 | V.V. Vikseli | Jorma Kontio | 29,6 | 17 000 mk |
1991 | Kiperä | Jorma Evijoki | 30,8 | 18 000 mk |
1998 | Viesker | Kaarlo Ahokas | 23,9a | 30 000 mk |
1999 | Petrus Rok | Antti Teivainen | 26,5 | 30 000 mk |
2000 | Eka-Tyttö | Antti Teivainen | 28,1a | 5 000 EUR |
2001 | Messi | Esa Holopainen | 26,6a | 5 045 EUR |
2002 | V.H. Suvitar | Ari Moilanen | 27,0a | 5 000 EUR |
2003 | Hymyhuuli | Tapio Perttunen | 26,0a | 5 000 EUR |
2004 | Lento-Esteri | Arto Laurukainen | 26,8a | 5 000 EUR |
2006 | Velin Vinke | Antti Teivainen | 25,6a | 6 000 EUR |
2007 | B. Helmiina | Reijo Borgström | 25,3a | 6 000 EUR |
2008 | Velin Vinke | Antti Teivainen | 26,4a | 6 000 EUR |
2009 | Velin Vinke | Antti Teivainen | 27,1a | 6 000 EUR |
2010 | Vokukka | Kaarlo Ahokas | 26,1a | 6 000 EUR |
2011 | B. Helmiina | Reijo Borgström | 24,0a | 6 000 EUR |
2012 | Noriko | Jani Ruotsalainen | 24,5a | 6 000 EUR |
2013 | Aino-Ilona | Hannu Hietanen | 25,4a | 6 000 EUR |
2014 | Hissun Virva | Tuomas Pakkanen | 25,7a | 5 000 EUR |
2015 | Mokomani | Jukka-Pekka Kauhanen | 25,9a | 5 000 EUR |
2016 | Ryti-Tyttö | Jonny Länsimäki | 26,9a | 3 000 EUR |
2017 | Akaasia | Markku Hietanen | 26,3a | 4 000 EUR |
2018 | Virin Camilla | Niko Jokela | 27,0a | 4 000 EUR |
2019 | Vieskerin Virva | Mika Forss | 25,5a | 4 000 EUR |
2020 | Granetta | Jimmy Jonsson (SWE) | 25,8 | 5 000 EUR |
2021 | Pitska | Hannu Hietanen | 27,2 | 5 000 EUR |
2022 | Piskon Pouta | Jarkko Kervinen | 25,8 | 5 000 EUR |
2023 | Pitska | Hannu Hietanen | 26,8 | 5 000 EUR |
2024 | Lakan Leija | Santtu Raitala | 26,8 | 5 100 EUR |
Ruunaruhtinaat
2018 POLARA / ANTTI TUPAMÄKI 20 000 euroa
2019 POLARA / ANTTI TUPAMÄKI 16 000 euroa
2020 PERTTURI / TUOMAS PAKKANEN 20 000 euroa
2021 STALLONE / IIKKA NURMONEN 23 000 euroa
2022 STALLONE / IIKKA NURMONEN 25 000 euroa
2023 STALLONE / IIKKA NURMONEN 26 000 euroa
2024 STUMNE FYR/ OLE JOHAN ÖSTRE 25 000 euroa